ГРАФИК проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учеб году
| Паралл | Предм | Дата, День нед |
|---|---|---|
| 5-7, 8-9, 10-11 | Экономика | 19.9, пн |
| 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 | История | 20.9, вт |
| 4,5,6,7,8,9,10,11 | Математика | 21.9, ср |
| 7,8,9,10,11 | Физика | 22.9, чт |
| 4-8,9,10,11 | Право | 23.9, пт |
| 5-6,7-8,9,10-11 | Экология | 23.9, пт |
| 5-6,7-8,9,10,11 | Иск. (МХК) | 26.9, пн |
| 4, 5-6, 7-8, 9-11 | Астрономия | 26.9, пн |
| 5-6, 7-8, 9-11 | англ | 27.9, письм, вт |
| 5-6, 7-8, 9-11 | фр. и нем. | 27.9, письм, вт |
| англ, фр. и нем. | 28.9, (устный тур), среда | |
| 5,6,7,8.9,10-11 | Обществознание | 29.9, чт |
| 5,6,7,8,9,10-11 — дев + юн | Технол | 30.9, теор + пр, пт 1 октября, (защита проекта), сб |
| 4,5-6,7-8,9,10-11 | Русский язык | 3.10, пн |
| 5,6,7,8,9,10,11 | География | 4.10, вт |
| 5-6,7-8,9,10-11 | Литература | 5.10, ср |
| 7,8,9,10,11 | Химия | 6.10, теор, чт |
| 3-4,5-6,7-8,9,10-11 | ОБЖ | 6.10, теор, чт |
| 7-8,9,10-11 | Химия + ОБЖ | 7.10 (практический тур), пт |
| 5,6,7,8,9,10,11 | Биология | 10.10, пн |
| 5-6,7-8,9-11 | Информатика | 11.10, вт |
| 5-6,7-8,9-11 — дев+ юн | Физ-ра | 12.10 теор, ср |
| Физ-ра | 13 октября (практический тур), чт | |
| 5-6, 7-8, 9-11 | Ин. яз. (кит., исп., итал.) | 14.10, пт |

Комментарии: